GUIA DE TALLES
GUIA DE TALLES | |||
---|---|---|---|
Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) | Cadera (cm) |
34 | 75-77 | 110 | 96-99 |
36 | 78-80 | 110 | 100-102 |
38 | 81-83 | 111 | 103-105 |
40 | 84-86 | 111 | 106-108 |
42 | 87-89 | 112 | 109-112 |
44 | 90-93 | 113 | 113-115 |
Pantalón cargo confeccionado en denim. Prelavado efecto grey. Su se caracteriza por sus piernas holgadas. Posee bolsillos laterales y frente.