GUIA DE TALLES
| GUIA DE TALLES | |||
|---|---|---|---|
| Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) | Cadera (cm) |
| 24 | 66-69 | 104 | 90-95 |
| 26 | 70-73 | 105 | 96-99 |
| 28 | 74-77 | 105 | 100-103 |
| 30 | 78-81 | 105 | 104-107 |
| 32 | 82-85 | 108 | 107-111 |
| 34 | 86-90 | 108 | 112-115 |
Pantalón cargo confeccionado en denim. Cintura y botamanga con elástico. Bolsillos en sus piernas. Prelavado black grey.




