GUIA DE TALLES
GUIA DE TALLES | |||
---|---|---|---|
Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) | Cadera (cm) |
34 | 75-77 | 110 | 96-99 |
36 | 78-80 | 110 | 100-102 |
38 | 81-83 | 111 | 103-105 |
40 | 84-86 | 111 | 106-108 |
42 | 87-89 | 112 | 109-112 |
44 | 90-93 | 113 | 113-115 |
Debido a las variaciones en el proceso de fabricación, las medidas y ajuste de nuestras prendas pueden diferir ligeramente entre modelos, incluso dentro del mismo talle.
Las medidas proporcionadas son estimadas y tomadas en plano. En caso de duda entre dos talles, te recomendamos verificar tus medidas y contactarte con nosotros para tener asesoramiento personalizado y una elección adecuada.